Alberature
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Acacia saligna* | 17/22/35 |
| Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)* | 17/22/35 |
| Albizia julibrissin* | 17/22/35 |
| Brachychiton acerifolius* | 17/22/35 |
| Brachychiton populneus* | 17/22/35 |
| Callistemon laevis* | 17/22/35 |
| Carrubo (Ceratonia siliqua)* | 17/22/35 |
| Chamaerops compacta* | 17/22/35 |
| Chamaerops excelsa* | 17/22/35 |
| Chamaerops humilis* | 17/22/35 |
| Cinnamomum camphora* | 17/22/35 |
| Cipresso (Cupressus × leylandii)* | 17/22/35 |
| Corbezzolo (Arbutus unedo) | 17/22/35 |
| Cupressus sempervirens* | 17/22/35 |
| Delonix regia* | 17/22/35 |
| Erythrina crista-galli* | 17/22/35 |
| Erythrina falcata* | 17/22/35 |
| Eucalyptus ficifolia* | 17/22/35 |
| Eucalyptus gunnii* | 17/22/35 |
| Eugenia newport* | 17/22/35 |
| Falso pepe (Schinus molle tiribindus)* | 17/22/35 |
| Falso pepe (Schinus molle)* | 17/22/35 |
| Ficus australis* | 17/22/35 |
| Ginkgo biloba* | 17/22/35 |
| Grevillea robusta* | 17/22/35 |
| Jacaranda mimosifolia* | 17/22/35 |
| Kapok (Ceiba speciosa)* | 17/35/60 |
| Lagunaria petersonia (Lagunaria petersonii)* | 17/22/35 |
| Magnolia grandiflora* | 17/22/35 |
| Melia azedarach* | 17/22/35 |
| Mimosa (Acacia dealbata)* | 17/22/35 |
| Oleandro (Nerium oleander)* | 17/22/35 |
| Olivo (Olea europea)* | 17/22/35 |
| Parkinsonia aculeata* | 17/22/35 |
| Pioppo (Populus alba)* | 17/22/35 |
| Plumeria* spp | 17/22/35 |
| Prunus cerasifera ‘Pissardii’ | 17/22/35 |
| Quercia (Quercus)* spp | 17/22/35 |
| Salice piangente (Salix babylonica)* | 17/22/35 |
| Tamerice (Tamarix gallica)* | 17/22/35 |
| Tiglio (Tilia)* spp | 17/22/35 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Arancio (Citrus sinensis)* | 17/22/35 |
| Calamondino (Citrofortunella microcarpa)* | 17/22/35 |
| Kumquat (Citrus japonica)* | 17/22/35 |
| Limone (Citrus limon)* | 17/22/35 |
| Limone caviale (Citrus australasica)* | 17/22/35 |
| Mandarino ( Citrus reticulata)* | 17/22/35 |
| Pompelmo (Citrus aurantium)* | 17/22/35 |
| PALMIZIE | Vaso |
|---|---|
| Arcantophoenix spp* | 17/22/35 |
| Chamaerops excelsa* | 17/22/35 |
| Chamaerops humilis* | 17/22/35 |
| Cocus (Syagrus romanzoffiana)* | 17/22/35 |
| Cycas revoluta* | 17/22/35 |
| Dasilirium serratifolium* | 17/22/35 |
| Dracaena draco* | 35 |
| Phoenix spp | 17/22/35 |
| Robellinia (Phoenix roebelenii)* | 17/22/35 |
| Strelitzia augusta* | 17/22/35 |
| Strelitzia reginae* | 17/22/35 |
| Washingtonia filifera* | 17/22/35 |
| Washingtonia robusta* | 17/22/35 |
| PIANTE DA FRUTTO | Vaso |
|---|---|
| Albicocco (Prunus armeniaca)* | 17/22 |
| Annona (Annona squamosa) | 17/22 |
| Avocado (Persea americana) | 17/22 |
| Cachi (Diospyros kaki)* | 17/22 |
| Cacomela (Diospyros kaki)* | 17/22 |
| Ciliegio (Prunus avium)* | 17/22 |
| Fico (Ficus carica)* | 17/22 |
| Kiwi (Actinidia chinensis) | 17/22 |
| Mandorlo (Prunus dulcis)* | 17/22 |
| Mango (Mangifera indica) | 17/22 |
| Melo (Malus domestica)* | 17/22 |
| Melograno (Punica granatum)* | 17/22 |
| Nespolo (Mespilus germanica)* | 17/22 |
| Nocciolo (Corylus avellana)* | 17/22 |
| Noce (Juglans regia)* | 17/22 |
| Passion fruit (Passiflora edulis) | 17/22 |
| Pero (Pyrus)* | 17/22 |
| Pesco (Prunus persica)* | 17/22 |
| Prugna (Prunus domestica)* | 17/22 |
| Susino (Prunus domestica)* | 17/22 |
*Esemplare a richiesta, da concordare