Arbusti
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Abelia grandiflora | 17 |
| Agapanthus africanus | 17 |
| Agapanthus alba | 17 |
| Agathea (Felicia) | 14/17 |
| Alloro (Laurus nobilis) | 17/22 |
| Alternanthera spp | 17 |
| Anisodontea spp | 17/22 |
| Artemisia spp | 17 |
| Asparagus spp | 17 |
| Bambù (Phyllostachys) | 22/35 |
| Buddleja davidii | 17 |
| Buxus spp | 17 |
| Callistemon spp | 17 |
| Carissa spp | 17 |
| Cestrum elegans ‘rubrum’ | 17 |
| Cineraria (Jacobaea maritima) | 17 |
| Cineraria silver dust | 17 |
| Convolvolo (Convolvulus) | 17 |
| Cotoneaster dammeri | 17/22 |
| Cotoneaster franchetii | 17/22 |
| Cuphea hyssopifolia | 17 |
| Cuphea ignea | 17 |
| Cytisus scoparius | 14/17 |
| Dimorphotheca spp | 14/17 |
| Dodonaea viscosa | 17 |
| Duranta ellisia | 17 |
| Echium candicans | 17 |
| Eremophilla nivea | 17 |
| Erica mediterranea (Erica carnea) | 17 |
| Gaura (Oenothera lindheimeri) | 17 |
| Ginestra (Spartium junceum) | 17 |
| Grevillea spp | 17 |
| Helichrysum spp | 17 |
| Homalocladium platycladum | 17 |
| Ibisco (Hibiscus) spp | 17 |
| Lantana spp | 14/17 |
| Lavanda (Lavandula spp) | 14/17 |
| Leptospermum scoparium | 14/17 |
| Loropetalum chinense rubrum | 17 |
| Lotus berthelotii | 17 |
| Mahonia spp | 17 |
| Margherita (Leucanthemum vulgare) | 17 |
| Mirto (Myrtus communis) | 17 |
| Murraya exotica | 17 |
| Nandina domestica | 17 |
| Odontonema spp | 17 |
| Osmanto (Osmanthus heterophyllus) | 17/22 |
| Phormium tenax | 17/30 |
| Photinia x fraseri | 17/24 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Azalea japonica | 14/17 |
| Camelia (Camellia japonica) | 17/22 |
| Gardenia jasminoides | 14/17 |
| Ortensia (Hydrangea) | 14/17 |
| Rhododendron spp | 14/17/22 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Basilico (Ocium basilicum) | 14/17 |
| Citronella (Aloysia citrodora) | 14/17 |
| Maggiorana (Origanum majorana) | 14/17 |
| Melissa (Melissa officinalis) | 14/17 |
| Menta (Mentha) spp | 14/17 |
| Origano (Origanum) spp | 14/17 |
| Peperoncino (Capsicum) spp | 14/17 |
| Prezzemolo (Petroselinum crispum) | 14/17 |
| Rosmarino eretto (Rosmarinus officinalis) | 14/17 |
| Rosmarino prostrato (Rosmarinus officinalis prostratus) | 14/17 |
| Salvia (Salvia officinalis) | 14/17 |
| Timo (Thymus vulgaris) | 14/17 |
| Timo limone (Thymus citriodorus) | 14/17 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Liliope muscari | 17 |
| Clivia miniata | 17 |
| Hemerocallis spp | 17 |
| Canna indica | 17 |
| Iris spp | 17 |
| Zephyranthes spp | 17/22 |
| Giacinto (Hyacinthus) | 10/14 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Carex spp | 17 |
| Festuca argentata | 17 |
| Festuca glauca | 17 |
| Miscanthus spp | 22 |
| Muhlenbergia capillaris | 17 |
| Pennisetum rubrum | 17 |
| Pennisetum setaceum | 17 |
| Stipa tenuissima | 17 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Anthurium spp | 17 |
| Beucarnea recurvata* | 22/35 |
| Chamaedorea elegans | 14/17 |
| Dieffebachia spp | 14/17 |
| Ficus benjamin | 17/22 |
| Kentia spp | 17/22 |
| Pachira aquatica | 17/22 |
| Pothos (Epipremnum aureum) | 17 |
| Sanseveria spp | 17/22 |
| Schefflera arboricola | 17 |
| Spathiphyllum spp | 14/17 |
| Zamioculcas spp | 17 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Aralia (Fatsia japonica) | 17 |
| Alocasia spp | 17/22 |
| Aspidistra spp | 17 |
| Chlorophytum comosum | 17 |
| Clivia miniata | 17 |
| Encephalartos manikensis | 17 |
| Farfugium japonica | 17 |
| Felce (Pteridophyta) | 17 |
| Fucsia (Fuchsia) | 17 |
| Monstera selleoum | 22 |
| Musa paradisiaca | 17 |
| Nandina domestica | 17 |
| Odontonema spp | 17 |
| Raphis spp | 17 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Begonia spp | 14 |
| Ciclamino (Cyclamen spp) | 14/17 |
| Ciclamino mini (Cyclamen spp) | 10 |
| Gazania spp | 14/17 |
| Geranio (Pelargonium spp) | 14/17 |
| Gerbera spp | 14 |
| Girasole (Helianthus annuus) | 14 |
| Pansè (Viola tricolor) | 10/14 |
| Petunia spp | 10 |
| Primula spp | 10 |
| Stella di Natale (Euphorbia pulcherrima) | 14 |
| Stella di Natale mini | 10 |
| Sulfinia spp | 14 |
| Verbena spp | 14/17 |
| Vinca spp | 10/14 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Bella di notte (Cestrum nocturnum) | 14/17 |
| Bignonia spp# | 17 |
| Bouganvillea spp* # | 17/22 |
| Edera (Hedera helix hibernica) | 17 |
| Fico rampicante (Ficus pumila) | 14/17 |
| Gelsomino (Jasminum spp) # | 14/17 |
| Lonicera caprifolium | 17 |
| Mandevilla spp | 17 |
| Passiflora spp | 17 |
| Piracanta (Pyracantha) | 17 |
| Plumbago capensis | 17 |
| Rhyncospermum jasminoides | 14/17/22 |
| Vite americana (Parthenocissus quinquefolia) | 17 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Asparagus spp | 17 |
| Barba di Giove (Sempervivum tectorum) | 14 |
| Edera basket (Hedera spp) | 14/17 |
| Iperico (Hypericum perforatum) | 17 |
| Lotus bethelotii | 14/17 |
| Nastrino (Chlorophytum comosum) | 14/17 |
| Photos basket | 17 |
| Russelia (Russelia equisetiformis) | 14/17 |
| Streptosolen jamesonii | 14/17 |
| Verbena spp | 14/17 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Alloro (Laurus nobilis) | 17/22/35 |
| Buxus sempervirens | 17/22/35 |
| Callistemon spp | 17/22 |
| Cipresso (Cupressus leylandii)* | 17/22/35 |
| Elaeagnus ebbingei | 17 |
| Eugenia newport* | 17/22/35 |
| Metrosideros excelsa | 17/22/35 |
| Oleandro (Oleander) # | 14/17/22 |
| Photinia x fraseri | 17/22/35 |
| Pittosporum tobira | 17/22 |
| Viburnum ludicum | 17/22/35 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Agave americana | 14/17/22 |
| Agave attenuata | 14/17/22/35 |
| Aloe arborescens | 17/22 |
| Aloe ferox | 17/22 |
| Aloe vera | 14/17/22 |
| Crassula ovata | 14/17 |
| Dasylirion spp | 17/22/35 |
| Echeveria spp | 14/17 |
| Echinocactus grusonii* | 17/22/35 |
| Euphorbia spp* | 14/17/22 |
| Mesembryanthemum crystallinum | 14/17 |
| Opuntia ficus indica* | 17/22/35 |
| Opuntia vulgaris | 17/22/35 |
| Portulacaria afra | 14/17 |
| Sedum spp | 14 |
| Senecio spp | 14 |
| Yucca elephantipes* | 17/22/35 |
| Yucca rostrata | 17/22/35 |
| Nome | Vaso |
|---|---|
| Aptenia cordifolia | 14/17 |
| Dichondra repens | 14/17 |
| Gazania spp | 14/17 |
| Lantana spp | 14/17 |
| Lippia nodiflora | 14 |
| Rosmarino prostrato | 14 |
| Zoysia japonica | 14 |
*Esemplare a richiesta, da concordare